16-18/09/2016 ZO-1* B-skoki JASZKOWO
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
28 | KL. P - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 | D EMILION | 4/52,62 |
28 | KL.N - Zwykły \"Mała Runda\"- MR - Tabela A, Art. 238.2.1 | D EMILION | 12/81,85 |
4 | C - Dwufazowy \"Średnia Runda\" - MR- Tabela A, Art. 274.5.3 | ARMANII | 0/0/31,02 |
11 | CC - Dwufazowy \"Duża Runda\" - DR- Tabela A, Art. 274.5.3 | ARMANII | 8/56,04 |
O | P - Zwykły Tabela A, Art. 238.2.1 | D EMILION | REZ |
25 | N - Dwufazowy \"Mała Runda\" - MR- Tabela A, Art. 274.5.3 | D EMILION | 12/63,03 |
4 | C - Zwykły \"Średnia Runda\"- ŚR - Tabela A, Art. 238.2.1 | ARMANII | 0/73,09 |
13 | CC - Zwykły \"Duża Runda\"- DR - Tabela A, Art. 238.2.1 | ARMANII | 22/103,58 |
23 | P - Zwykły Tabela A, Art. 238.2.1 | D EMILION | 23/86,16 |
2 | C1 - Dwufazowy- Finał Średniejj Rundy- Tabela A, Art. 274.5.3 | ARMANII | 0/0/30,66 |
12-14/08/2016 ZO-B2* (Liga Jeździecka) B-skoki DRZONKÓW
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
21 | 1 / ZO N (120 cm) / Runda Brązowa - zwykły, 238.2.1 | ARMANII | 0/65,90 |
83 | 1 / ZO N (120 cm) / Runda Brązowa - zwykły, 238.2.1 | D EMILION | 8/74,87 |
70 | 2 / ZO C (130 cm) / Runda Srebrna - dwufazowy, 274.5.3 | ARMANII | 8/57,46 |
11 | 4 / ZO N (120 cm) / Runda Brązowa - dwufazowy, 274.5.3 | ARMANII | 0/0/33,06 |
59 | 4 / ZO N (120 cm) / Runda Brązowa - dwufazowy, 274.5.3 | D EMILION | 4/50,2 |
48 | 5 / ZO C (130 cm) / Runda Srebrna - zwykły, 238.2.1 | ARMANII | 12/59,16 |
53 | 8 / ZO N1 (125 cm) / Runda Brązowa - dwufazowy, 274.5.3 | D EMILION | 8/56,05 |
44 | 9 / ZO C1 (135 cm) / Runda Srebrna - zwykły z rozgrywką, 238.2.2 | ARMANII | 8/72,68 |
07-10/07/2016 Cavaliada Summer Jimping B-skoki KOŁOBRZEG
22-24/04/2016 ZR B-skoki BARLINEK
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
3 | Konkurs Nr.4 Kl. P, o wzras stop trudności z Jokerem | D EMILION | 44/46,03 |
10 | Konkurs Nr.5 Kl. N zwykły | D EMILION | 0/61,11 |
26 | Konkurs Nr.5 Kl. N zwykły | ARMANII | 9/86,42 |
12 | Konkurs Nr.6 Kl. C Zwykły | ARMANII | 4/61,72 |
13-15 | Konkurs Nr.10 Kl. P, dwufazowy | D EMILION | 4/59,98 |
4 | Konkurs Nr.11 Kl. N dwufazowy | ARMANII | 0/0/27,68 |
20 | Konkurs Nr.11 Kl. N dwufazowy | D EMILION | 4/64,55 |
10 | Konkurs Nr.12 Kl. C zwykły | ARMANII | 0/66,86 |
15 | Konkurs Nr.16 Kl. P, zwykły | D EMILION | 12/68,24 |
19 | Konkurs Nr.17 Kl. N dwufazowy | D EMILION | 4/6,71 |
3 | Konkurs Nr.18 Kl. C zwykły z rozgrywką | ARMANII | 0/0/28,08 |
02/04/2016 HZR B-skoki POZNAŃ WOLA
19-20/03/2016 HZR B-skoki JASZKOWO
05-06/03/2016 HZR B-skoki JASZKOWO
05/12/2015 ZR Cavaliada Prolog B-skoki POZNAŃ
24-26/07/2015 XV CSN (2*) i ZR B-skoki ZAGÓRÓW
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
37 | 2R / P / Zwykły, art. 238.2.1 | D EMILION | 4/77,99 |
36 | 3R / N / Zwykły, art. 238.2.1 | ARMANII | 8/72,38 |
42 | 3R / N / Zwykły, art. 238.2.1 | D EMILION | 14/78,60 |
34 | 1 / C / Dwufazowy, art. 274.5.3 | ARMANII | 12/58,27 |
29 | 5R / P / Dwufazowy, art. 274.5.3 | D EMILION | 4/56,64 |
2 | 6R / N / Szybkości, art. 263, tabela C | ARMANII | 61,16/4 |
19 | 6R / N / Szybkości, art. 263, tabela C | D EMILION | 80,33/16 |
24 | 3 / C / Zwykły, art. 238.2.1 | ARMANII | 16/75,08 |
15 | 9R / N / O wzrastającym stopniu, art. 269.5 | D EMILION | 37/46,72 |
29 | 9R / N / O wzrastającym stopniu, art. 269.5 | ARMANII | 6/54,99 |
10/05/2015 ZR B-skoki RACOT
25-26/04/2015 ZR Majówka z Koniem B-skoki Szczepankowo
27-29/03/2015 HZR B-skoki LESZNO
13-15/03/2015 HZO-B1* + RZ B-skoki LESZNO
07-08/03/2015 HZR B-skoki Jaszkowo
30/11/2014 Cavaliada Prolog ZR B-skoki POZNAŃ