06-07/05/2017 ZK C- wkkw RACOT
21-23/04/2017 ZK C- wkkw SOPOT
15-20/09/2016 CNC L, P, 3*/MP Seniorów C- wkkw STRZEGOM
10-11/09/2016 ZR B-skoki SOPOT
14-17/07/2016 SILESIA EQUESTRIAN 2016 B-skoki JAKUBOWICE
07-10/07/2016 Cavaliada Summer Jimping B-skoki KOŁOBRZEG
18-19/06/2016 ZK C- wkkw KWIEKI
03-05/06/2016 ZO +ZR eli.MPMK B-skoki KWIEKI
29-01/05/2016 ZK i CIC 3* C- wkkw SOPOT
16-17/04/2016 ZK CIC** C- wkkw JAROSZÓWKA
01-03/04/2016 CNC 1* C- wkkw STRZEGOM
18-20/03/2016 FINAŁ Jump Off B-skoki Sopot
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
5 | 4 / P / Dwufazowy 274.5.3 | Libertina | 0/0/ 25,10 |
34 | 4 / P / Dwufazowy 274.5.3 | JAK CHEF | 0/4/ 29,65 |
29 | 5 / N / Zwykły 238.2.1 | JAK CHEF | 4/61,96 |
47 | 5 / N / Zwykły 238.2.1 | Libertina | 8/65,99 |
53 | 5 / N / Zwykły 238.2.1 | LASSBAN RADOVIX | 13/80,07 |
8 | 6 / C / Zwykły 238.2.1 | LASSBAN RADOVIX | 1/83,29 |
14 | 11 / P / Zwykły 238.2.1 | Libertina | 0/63,02 |
37 | 11 / P / Zwykły 238.2.1 | JAK CHEF | 4/65,03 |
11 | 12 / N / Zwykły 238.2.1 | Libertina | 0/70,05 |
34 | 12 / N / Zwykły 238.2.1 | LASSBAN RADOVIX | 6/84,95 |
38 | 12 / N / Zwykły 238.2.1 | JAK CHEF | 8/65,43 |
4 | 13 / C / Zwykły 238.2.1 | LASSBAN RADOVIX | 0/72,36 |
41 | 15 / P1 / Finał Rundy Złotej Dwufazowy 274.5.3 | JAK CHEF | 4/47,00 |
29 | 16 / N / Finał Rundy Platynowej Dwufazowy 274.5.3 | Libertina | 4/45,74 |
32 | 16 / N / Finał Rundy Platynowej Dwufazowy 274.5.3 | LASSBAN RADOVIX | 4/47,78 |
O | 16 / N / Finał Rundy Platynowej Dwufazowy 274.5.3 | JAK CHEF | WYC |
3 | 17 / C / Finał Rundy Bursztynowej Zwykły 238.2.1 | LASSBAN RADOVIX | 0/71,05 |
05-06/03/2016 VIII eliminacja Jump Off B-skoki SOPOT
15-18/10/2015 MŚMK C- wkkw Le Lion dAngers (FRA)
18-20/09/2015 AUTUMN SHOW ,MPMK C- wkkw STRZEGOM
06-09/08/2015 CIC3* MP Seniorów ZK C- wkkw SOPOT
17-19/07/2015 FESTIWAL JEŹDZIECKI MPJ, OOM C- wkkw BABORÓWKO
26-28/06/2015 Horse Trials C- wkkw STRZEGOM
20-21/06/2015 ZK- ELI.OOM C- wkkw KWIEKI
12-14/06/2015 ZK A- ujeżdzenie KWIEKI
16-17/05/2015 ZK eli. Pucharu Polski C- wkkw RACOT
01-03/05/2015 ZR Majówka B-skoki BIAŁY BÓR
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
18 | Konk nr.2 -kl. L - zwykły (art. 238.2.) | JALANDAHAR | 0/61,43 |
3 | Konk nr3 -kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3) | Libertina | 0/0/24,74 |
19 | Konk nr3 -kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3) | JALANDAHAR | 0/1/35,87 |
28 | Konk nr3 -kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3) | Lord N | 0/4/25,94 |
10 | Konk nr4 - kl.N - zwykły (art. 238.2.) | Lord N | 0/70,52 |
3 | Konk nr9 - kl.P - o wzr st trud z jokerem (art. 269.5) | Libertina | 44/47,23 |
13 | Konk nr9 - kl.P - o wzr st trud z jokerem (art. 269.5) | Lord N | 44/57,84 |
34 | Konk nr9 - kl.P - o wzr st trud z jokerem (art. 269.5) | JALANDAHAR | 37/49,40 |
30 | Konk nr10 - kl.N - dwufazowy (art. 274.5.3) | Lord N | 4/53,65 |
1 | Konk nr15 - kl.P - dwufazowy (art. 274.5.3) | Libertina | 0/0/28,20 |
2 | Konk nr15 - kl.P - dwufazowy (art. 274.5.3) | Lord N | 0/0/29,38 |
14 | Konk nr15 - kl.P - dwufazowy (art. 274.5.3) | JALANDAHAR | 0/0/33,71 |
1 | Konk nr16 - kl.N - zwykły 238.2.1 | JALANDAHAR | 0/51,19 |
18 | Konk nr16 - kl.N - zwykły 238.2.1 | Lord N | 4/68,30 |
23-25/04/2015 CIC 1* 2* 3* CNC C- wkkw SOPOT
10-12/04/2015 CIC** C- wkkw JAROSZÓWKA
21-22/03/2015 FINAŁ Jump Off Hipodrom B-skoki SOPOT
28-01/03/2015 VI eliminacja Jump Off B-skoki Sopot
02-05/10/2014 MPMK A- ujeżdzenie LKJ Stragona Strzegom
18-21/09/2014 Mistrzostwa Polski Młodych Koni C- wkkw STRZEGOM
05-07/09/2014 Finał Pucharu Polski C- wkkw RACOT
07-10/08/2014 CIC 3* MP-S i MJ Zawody Krajowe C- wkkw SOPOT
18-20/07/2014 FESTIWAL JEŹDZIECKI C- wkkw BABORÓWKO
26-29/06/2014 HORSE TRIALS C- wkkw STRZEGOM
20-22/06/2014 KRAJOWE ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE A- ujeżdzenie KWIEKI
19-20/06/2014 Ogólnopolskie Zawody C- wkkw KWIEKI
17-18/05/2014 CNC-2* C- wkkw RACOT
10-11/05/2014 ZR B-skoki BIAŁY BÓR
Miejsce | Konkurs | Koń | Wynik |
3 | Konk nr.2. -kl.L zwykły art.238.2.1 | DEFINICJA | 0/47,06 |
16 | Konk nr.2. -kl.L zwykły art.238.2.1 | JALANDAHAR | 0/59,57 |
17 | Konk nr.2. -kl.L zwykły art.238.2.1 | GRAND SUPREME | 0/60,58 |
22 | Konk nr.2. -kl.L zwykły art.238.2.1 | Libertina | 0/61,65 |
40 | Konk.nr3- kl.P wzras.stop.trud. z Jokerem art.269.5 | Libertina | 12/38,14 |
41 | Konk.nr3- kl.P wzras.stop.trud. z Jokerem art.269.5 | DEFINICJA | 12/39,14 |
54 | Konk.nr3- kl.P wzras.stop.trud. z Jokerem art.269.5 | GRAND SUPREME | 6/53,57 |
11 | Konk.nr7 -kl.L zwykły art.238.2.1 | JALANDAHAR | 0/66,15 |
25 | Konk.nr7 -kl.L zwykły art.238.2.1 | Libertina | 4/52,21 |
33 | Konk.nr7 -kl.L zwykły art.238.2.1 | DEFINICJA | 4/70,16 |
35 | Konk.nr7 -kl.L zwykły art.238.2.1 | GRAND SUPREME | 4/72,63 |
2 | Konk.nr 8 -kl.P dwufazowy art.274.5.2 | DEFINICJA | 0/0/30,70 |
44 | Konk.nr 8 -kl.P dwufazowy art.274.5.2 | Libertina | 7/74,71 |
25-27/04/2014 CNC/CIC C- wkkw SOPOT